Preise & Tarife 2025
Hier finden Sie eine vollständige Übersicht der aktuellen Vignettenpreise für Österreich. Alle Preise verstehen sich inklusive aller Abgaben.
Pkw-Vignetten (Fahrzeuge bis 3,5 t)
| Vignettentyp | Gültigkeit | Preis 2025 | Preis 2024 | Änderung |
| Jahresvignette | 1. Dez. – 31. Jän. (14 Monate) | € 96,40 | € 94,40 | +€ 2,00 |
| 2-Monats-Vignette | 60 Tage ab Startdatum | € 29,00 | € 28,10 | +€ 0,90 |
| 10-Tages-Vignette | 10 Tage ab Startdatum | € 9,90 | € 9,60 | +€ 0,30 |
Motorrad-Vignetten
| Vignettentyp | Gültigkeit | Preis 2025 |
| Jahresvignette Motorrad | 14 Monate | € 38,20 |
| 2-Monats-Vignette Motorrad | 60 Tage | € 14,50 |
| 10-Tages-Vignette Motorrad | 10 Tage | € 5,80 |
Streckenmaut-Übersicht 2025
| Strecke | Pkw | Motorrad | Wohnmobil bis 3,5t |
| Brenner Autobahn (A13) | € 11,00 | € 7,00 | € 11,00 |
| Tauerntunnel | € 14,00 | € 9,00 | € 14,00 |
| Arlberg Tunnel | € 12,50 | € 8,00 | € 12,50 |
| Karawanken Tunnel | € 9,00 | € 6,00 | € 9,00 |
| Bosruck Tunnel | € 9,50 | € 6,00 | € 9,50 |
| Gleinalmtunnel | € 9,50 | € 6,00 | € 9,50 |
Strafen bei fehlender Vignette
| Situation | Strafe (Organmandat) | Strafe (Verwaltungsstrafe) |
| Fehlende Vignette (Inländer) | € 120 | bis € 300 |
| Fehlende Vignette (Ausländer) | € 120 | bis € 300 |
| Ungültige/abgelaufene Vignette | € 120 | bis € 300 |
| Falsches Kennzeichen angegeben | € 120 | bis € 300 |
| Fehlende Streckenmaut | € 120 | bis € 300 |
Preisvergleich – Wann lohnt sich welche Vignette?
| Szenario | Empfohlene Vignette | Kosten | Ersparnis gegenüber Alternative |
| Einmalige Durchreise (1–2 Tage) | 10-Tages-Vignette | € 9,90 | – |
| Urlaub 2–3 Wochen | 2-Monats-Vignette | € 29,00 | € 0,70 vs. 3× 10-Tage |
| Urlaub 6+ Wochen | 2-Monats-Vignette | € 29,00 | € 67,40 vs. Jahresvignette |
| Pendler (ganzjährig) | Jahresvignette | € 96,40 | € 193,60 vs. 20× 10-Tage |
| Saisonfahrer (3–4 Monate) | 2× 2-Monats-Vignette | € 58,00 | € 38,40 vs. Jahresvignette |
Zahlungsmethoden
Beim Online-Kauf der e-Vignette werden folgende Zahlungsmethoden akzeptiert:
- Kreditkarte (Visa, Mastercard, American Express)
- Debitkarte (Maestro, Visa Debit)
- PayPal
- Sofortüberweisung
- EPS (für österreichische Bankkonten)
- Barzahlung an Tankstellen und Trafiken